Классы | Количество детей на текущую дату | Количество свободных мест для перевода |
Начальное общее образование | ||
1 АБВ | 74 | 1 |
2 АБВ | 71 | 4 |
3 АБВ | 58 | 17 |
4 АБВ | 57 | 18 |
Основное общее образование | ||
5 АБВ | 69 | 6 |
6 АБ | 65 | 10 |
7 АБ | 43 | 7 |
8 АБ | 39 | 11 |
9 АБ | 40 | 10 |
Среднее общее образование | ||
10А | 24 | 0 |
11А | 17 | 0 |
Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
Будущим первоклассникам
Информация для поступающих в школу